
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बुनकरों व लाभार्थियों को सम्मानित करने के साथ चेक भी दिए।
इसके साथ ही हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया गया।बुनकरों एवं लाभार्थियों का सम्मान

| श्रेणी / योजना | नाम एवं स्थान | पुरस्कार / राशि / विवरण |
|---|---|---|
| बुनकरों का सम्मान | ||
| साड़ी, ब्राकेड एवं ड्रेस मेटेरियल श्रेणी | जमालुद्दीन (वाराणसी) | प्रथम पुरस्कार – ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी |
| सूती दरी, ऊनी दरी, आसनी एवं दरेट श्रेणी | अकील अमहद (सीतापुर) | प्रथम पुरस्कार – ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी |
| बेडशीट, बेड कवर एवं होम फर्निशिंग श्रेणी | कफील अहमद (बिजनौर) | प्रथम पुरस्कार – ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी |
| स्टोल, अंगवस्त्र या अन्य पारंपरिक वस्त्र उत्पाद श्रेणी | प्यारेलाल (वाराणसी) | प्रथम पुरस्कार – ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी |
| झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के तहत सम्मान | ||
| हथकरघा एवं पावरलूम विकास | सुरेंद्र कुमार (मऊ) | ₹93,000 का चेक |
| सोनी (इटावा) | ₹93,000 का चेक | |
| मीरा बाई (झांसी) | ₹93,000 का चेक | |
| मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के लाभार्थी | ||
| उद्योग विकास योजना | गुलाम वारिस (मुरादाबाद) | ₹78,000 का चेक |
| मो. साजिद अंसारी (बरेली) | ₹93,000 का चेक | |
| जय किशन राजपूत (मेरठ) | ₹93,000 का चेक | |
| हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) | ||
| उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय | हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (चेन्नई) | MoU हस्ताक्षरित |
| उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय | दमेरा टाटा ग्रुप (बैंगलोर) | MoU हस्ताक्षरित |
| उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय | कार्गो डीटीडीसी (DTDC) | MoU हस्ताक्षरित |
| उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय | इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल (मुंबई) | MoU हस्ताक्षरित |
| उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय | प्रतीक कुमार (कानपुर) | MoU हस्ताक्षरित |




